1980〜1990年築, 専有面積50㎡〜70㎡の平均販売価格
神奈川県
44.6万円/㎡
前年比+1.2%
横浜市港南区
49.1万円/㎡
前年比-9.7%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
神奈川県横浜市港南区大久保三丁目
京急本線 / 上大岡駅 徒歩15分
1986年築 / 4階建 / 23戸 / RC造
推定相場価格より19.7%割安
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/13 | 1,490万円 | 24.5万円 | 1階 | 60.92㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/03/11 | 2,090万円 | 34.3万円 | 2階 | 60.92㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2023/08/11 | 1,580万円 | 25.9万円 | 3階 | 60.92㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2023/07/09 | 1,780万円 | 29.2万円 | 3階 | 60.92㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2023/06/02 | 1,980万円 | 32.5万円 | 3階 | 60.92㎡ | 2LDK | 南東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/13 | コスモ上大岡 横浜市港南区大久保三丁目 | 上大岡駅15分 | 1,490万円 | 24.5万円 | 60.92㎡ | 3LDK | 1階 / 4階建 | 南東 | 1986年 | 23戸 | RC |
| 2026/04/13 | 朝日プラザ東戸塚3 横浜市港南区下永谷六丁目 | 東戸塚駅20分 | 1,480万円 | 26.9万円 | 55㎡ | 1LDK+S | 3階 / 4階建 | 東 | 1989年 | 19戸 | RC |
| 2024/09/06 | ヴァンハウス東戸塚 横浜市港南区芹が谷五丁目 | 東戸塚駅20分 | 1,280万円 | 25.4万円 | 50.41㎡ | 3DK | 1階 / 4階建 | 南西 | 1990年 | 16戸 | RC |
| 2024/11/18 | グリーンシティ新平戸 横浜市港南区芹が谷五丁目 | 東戸塚駅23分 | 1,580万円 | 26.6万円 | 59.34㎡ | 3DK | 2階 / 4階建 | 南 | 1985年 | 35戸 | RC |
| 2025/12/09 | 上大岡グリーンハイツB棟 横浜市港南区下永谷二丁目 | 下永谷駅15分 | 1,780万円 | 24.8万円 | 71.82㎡ | 2LDK | 2階 / 3階建 | 南西 | 1984年 | 17戸 | RC |
| 2026/03/09 | サンパレス下永谷 横浜市港南区下永谷三丁目 | 下永谷駅14分 | 1,380万円 | 22.7万円 | 60.74㎡ | 3LDK | 1階 / 5階建 | 南 | 1981年 | 47戸 | RC |
| 2025/12/04 | 下永谷フラワーマンション 横浜市港南区下永谷三丁目 | 下永谷駅12分 | 1,980万円 | 29.3万円 | 67.64㎡ | 2LDK | 2階 / 5階建 | 南西 | 1985年 | 29戸 | RC |
| 2024/01/04 | 芹が谷グリーンハイツ2号棟 横浜市港南区芹が谷五丁目 | 上大岡駅21分 | 1,380万円 | 19.3万円 | 71.42㎡ | 2LDK | 1階 / 3階建 | 南 | 1981年 | 27戸 | RC |
| 2025/09/08 | ホーユウパレス上永谷 横浜市港南区芹が谷五丁目 | 東戸塚駅18分 | 1,099万円 | 20.1万円 | 54.8㎡ | 2LDK | 3階 / 3階建 | 北東 | 1991年 | 12戸 | RC |
| 2024/03/12 | ライオンズマンション下永谷 横浜市港南区日限山一丁目 | 下永谷駅3分 | 1,480万円 | 29.6万円 | 49.99㎡ | 1LDK | 1階 / 3階建 | 南東 | 1987年 | 35戸 | RC |
| 2025/11/28 | 朝日プラザ上大岡 横浜市港南区芹が谷一丁目 | 上大岡駅33分 | 1,600万円 | 21.7万円 | 73.73㎡ | 4DK | 3階 / 9階建 | 南 | 1985年 | 71戸 | RC |
| 2026/03/23 | 上大岡セントラルハイツD棟 横浜市港南区芹が谷一丁目 | 上大岡駅28分 | 1,650万円 | 21.9万円 | 75.44㎡ | 3LDK | 5階 / 5階建 | 南西 | 1983年 | 38戸 | RC |
| 2024/09/28 | クリオ上永谷壱番館 横浜市港南区東永谷三丁目 | 上大岡駅16分 | 1,780万円 | 27.3万円 | 65.22㎡ | 3LDK | 5階 / 5階建 | 南 | 1991年 | 16戸 | RC |
| 2025/10/17 | 上永谷北パーク・ホームズ 横浜市港南区上永谷三丁目 | 上永谷駅14分 | 1,899万円 | 26.5万円 | 71.78㎡ | 3LDK | 1階 / 7階建 | 西 | 1989年 | 23戸 | RC |
| 2025/02/02 | 上永谷ニューハイツ 横浜市港南区上永谷五丁目 | 上永谷駅9分 | 1,700万円 | 23.2万円 | 73.2㎡ | 3LDK | 1階 / 2階建 | 南東 | 1983年 | 20戸 | RC |
| 2025/11/10 | ライフイン芹が谷 横浜市港南区芹が谷一丁目 | 上大岡駅24分 | 1,680万円 | 26.4万円 | 63.71㎡ | 3LDK | 4階 / 5階建 | 東 | 1983年 | 15戸 | RC |
| 2024/10/01 | ルネ横浜上永谷 横浜市港南区上永谷一丁目 | 上永谷駅10分 | 1,630万円 | 27.7万円 | 58.84㎡ | 2LDK | 5階 / 5階建 | 東 | 1988年 | 42戸 | RC |
| 2024/05/20 | ライオンズマンション上大岡第8 横浜市港南区大久保三丁目 | 上大岡駅19分 | 1,190万円 | 21.4万円 | 55.62㎡ | 3DK | 3階 / 4階建 | 南 | 1982年 | 25戸 | RC |
| 2024/06/21 | ニックハイム横浜上永谷 横浜市港南区野庭町 | 港南台駅17分 | 1,080万円 | 19.0万円 | 56.71㎡ | 2LDK | 1階 / 5階建 | 南東 | 1983年 | 34戸 | RC |
| 2024/04/05 | 日榮ハイム上永谷 横浜市港南区野庭町 | 上永谷駅21分 | 1,480万円 | 29.6万円 | 49.99㎡ | 2LDK | 5階 / 6階建 | 南 | 1986年 | 50戸 | RC |
| 2026/03/27 | GSハイム上永谷 横浜市港南区上永谷一丁目 | 上大岡駅5分 | 1,490万円 | 30.0万円 | 49.61㎡ | 2LDK | 1階 / 5階建 | 東 | 1985年 | 18戸 | RC |
| 2025/12/07 | サニーヒル上大岡 横浜市港南区大久保三丁目 | 上大岡駅16分 | 1,750万円 | 28.7万円 | 61.05㎡ | 3LDK | 5階 / 6階建 | 南 | 1982年 | 22戸 | RC |
| 2026/04/14 | ソフトタウン上大岡 横浜市港南区大久保三丁目 | 上大岡駅14分 | 1,480万円 | 22.8万円 | 64.8㎡ | 3LDK | 3階 / 4階建 | 西 | 1981年 | 34戸 | RC |
| 2026/02/15 | 上永谷レジデンス 横浜市港南区野庭町 | 上大岡駅30分 | 1,480万円 | 25.4万円 | 58.33㎡ | 3DK | 3階 / 4階建 | 南西 | 1983年 | 21戸 | RC |
| 2024/02/22 | ライオンズマンション上永谷第2 横浜市港南区野庭町 | 上永谷駅12分 | 1,590万円 | 29.4万円 | 54㎡ | 2DK+ | 6階 / 6階建 | 南東 | 1985年 | 52戸 | RC |
| 2026/01/31 | ニックハイム上大岡第2 横浜市港南区大久保二丁目 | 上大岡駅14分 | 1,590万円 | 28.0万円 | 56.7㎡ | 3DK | 4階 / 4階建 | 東 | 1982年 | 23戸 | RC |
| 2024/02/20 | トウインクス港南台ラインマンション 横浜市港南区野庭町 | 上永谷駅22分 | 1,480万円 | 25.9万円 | 57.14㎡ | 2LDK | 3階 / 4階建 | 南東 | 1988年 | 33戸 | RC |
| 2025/03/10 | グリーンヒルズ横浜港南 横浜市港南区野庭町 | 上永谷駅18分 | 1,250万円 | 19.4万円 | 64.47㎡ | 3LDK | 2階 / 4階建 | 南東 | 1982年 | 20戸 | RC |
| 2024/10/21 | 東建ニューハイツ港南中央 横浜市港南区港南二丁目 | 上大岡駅6分 | 1,910万円 | 27.2万円 | 70.18㎡ | 3LDK | 4階 / 8階建 | 南 | 1987年 | 41戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。